110學年度公開授課資訊
| 南投縣110學年度第一學期乾峰國民小學 校長及教師公開授課活動辦理時間調查表 | |||||
| 項次 | 授課者 | 授課班級 | 科目 | 日期/節次 | 備註 |
| 1 | 王鴻文 | 五甲 | 數學 | 110/11/11(二) | |
| 2 | 張文眉 | 三甲 | 英文 | 110/12/8(二) | |
| 3 | 曾文珠 | 一甲 | 生活 | 110/11/16(三) | |
| 4 | 邱美珠 | 三甲 | 彈性課程 | 110/11/18(四) | |
| 5 | 齊家星 | 六甲 | 自然 | 110/12/10(二) | |
| 6 | 林秋榮 | 六甲 | 綜合 | 110/12/8(一) | |
| 7 | 傅小萍 | 一甲 | 數學 | 110/11/17(二) | |
| 南投縣110學年度第二學期乾峰國民小學 校長及教師公開授課活動辦理時間調查表 | |||||
| 項次 | 授課者 | 授課班級 | 科目 | 日期/節次 | 備註 |
| 1 | 洪萃翎 | 一甲 | 英文 | 3/18(二) | |
| 2 | 蘇詠晴 | 二甲 | 數學 | 111/4/21(三) | |
| 3 | 張元輔 | 三甲 | 健體 | 111/4/22(三) | |
| 4 | 林加朋 | 四甲 | 國語 | 111/3/21(三) | |
| 5 | 吳淑如 | 六甲 | 數學 | 111/3/16(二) | |
